Tabelle - Saison 26/27

Wähle Saison:
 

Herren Aktive GF 2. Liga Gruppe 4

 
R Team Sp S (nV) U N (nV) T Diff PQ Pkt
1 EFS United 8 8 (0) 0 0 (0) 48 : 16 32 3.0 24
2 Glattal Falcons 8 6 (1) 0 1 (0) 54 : 26 28 2.5 20
3 Nesslau Sharks 8 3 (3) 0 1 (1) 38 : 29 9 2.0 16
4 UH Appenzell 8 4 (1) 0 2 (1) 50 : 43 7 1.9 15
5 UHC R. Grabs-Werdenberg 8 3 (1) 0 3 (1) 48 : 45 3 1.5 12
6 United Toggenburg Bazenheid 8 3 (0) 0 2 (3) 40 : 43 -3 1.5 12
7 UHC Wängi 8 2 (1) 0 4 (1) 33 : 51 -18 1.1 9
8 UHC Winterthur United 8 2 (1) 0 5 (0) 39 : 49 -10 1.0 8
9 Kadetten UH Schaffhausen 8 1 (0) 0 6 (1) 28 : 54 -26 0.5 4
10 UHC Sarganserland II 8 0 (0) 0 8 (0) 20 : 42 -22 0.0 0
  • R :
    Rang
  • Sp :
    Spiele
  • S :
    Siege
  • (nV) :
    nach Verlängerung
  • U :
    Unentschieden
  • N :
    Niederlagen
  • T :
    Tore
  • Diff :
    Tordifferenz
  • PQ :
    Punktequotient Punkte / Anzahl Spiele pro Team
  • Pkt :
    Punkte