| Hinten (v.l.n.r.) | Marius Wolf, Lars Moser, Dario Fässler, Yves Angehrn, Simon Inauen, Marco Solenthaler |
| Mitte (v.l.n.r.) | Sandro Bösch, Levin Sonderer, Jan Rusch, Aurel Sutter, Mauro Züger, Jonas Manser, Pascal Gmünder |
| Vorne (v.l.n.r.) | Mauro Neff, Aldo Blaser, Sandro Dörig, Cédric Sutter, Dario Stöcklin, Jonas Neff, Fabian Anderegg |
Staff
Team
| Nr | Name | Position | Jahrgang | Funktion | |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Stöcklin, Dario | Tor | 2005 | ||
| 93 | Dörig, Sandro | Tor | 1993 | ||
| 97 | Sutter, Cédric | Tor | 1997 | ||
| 0 | Graf, Adrian | Verteidigung | 1998 | ||
| 0 | Loeser, Ben-Nicklas | Verteidigung | 2008 | ||
| 0 | Rempfler, Jannik | Verteidigung | 2005 | ||
| 5 | Rusch, Manuel | Verteidigung | 2003 | ||
| 13 | Gmünder, Pascal | Verteidigung | 1991 | ||
| 14 | Inauen, Simon | Verteidigung | 2002 | ||
| 18 | Koller, Silvano | Verteidigung | 2001 | ||
| 19 | Fässler, Dario | Verteidigung | 1996 | ||
| 6 | Neff, Mauro | Center | 1999 | ||
| 8 | Neff, Jonas | Center | 2002 | Captain | |
| 9 | Frischknecht, Pascal | Center | 2000 | ||
| 11 | Inauen, Remo | Center | 2005 | ||
| 2 | Zahner, Rico | Flügel | 1997 | ||
| 7 | Sutter, Aurel | Flügel | 1997 | ||
| 20 | Dörig, Silvan | Flügel | 2005 | ||
| 22 | Dörig, Maurin | Flügel | 2001 | ||
| 26 | Mock, Gian | Flügel | 2004 | ||
| 92 | Lamminger, Lars | Flügel | 2003 | ||
| 0 | Mock, Ennio | Förderkader | 2009 | ||
| 0 | Nisple, Leandro | Förderkader | 2006 | ||
| 80 | Sonderer, Levin | Förderkader | 2008 | ||
| 81 | Manser, Jonas | Förderkader | 2006 | ||
| 83 | Züger, Mauro | Förderkader | 2008 | ||
| 84 | Rusch, Jan | Förderkader | 2007 |



