17

Ernst
Widmer

  • Team:
    Herren 2
  • Position:
    Center
  • Geburtstag:
    30.03.1977
  • Beim UHA seit:
    2008
  • Stationen:
    UHC St.Gallen,WASA,UHC Herisau
  • Beruf:
    Bauleiter Tiefbau bei den SGSW

Statistik

Saison Team Position Sp Pkt T A +/- Str Qt
25/26 Herren 2 Center 1 0 0 0 0 0 0
24/25 Herren 2 Center 2 3 2 1 0 0 1.5
23/24 Herren 2 Center 2 0 0 0 0 0 0
22/23 Herren 2 Center 4 0 0 0 0 0 0
21/22 Herren 3 Center 8 10 2 8 0 2 1.25
21/22 Herren 2 Center 6 3 1 2 0 2 0.5
19/20 Herren 1 Verteidigung 15 0 0 0 -3 4 0
18/19 Herren 1 Center 10 6 3 3 4 2 0.6
17/18 Herren 1 Center 15 17 7 10 1 0 1.13
16/17 Herren 1 Center 14 10 6 4 13 2 0.71
15/16 Herren 1 Flügel 14 10 8 2 4 0 0.71
14/15 Herren 1 Center 16 9 4 5 11 0 0.56
13/14 Herren 1 Center 16 7 6 1 7 4 0.44
12/13 Herren 1 Center 14 3 0 3 3 0 0.21
11/12 Herren 1 Center 18 17 10 7 9 4 0.94
10/11 Herren 1 Center 16 10 5 5 9 0 0.63
09/10 Herren 1 Center 12 5 1 4 -1 2 0.42
08/09 Herren 1 Center 16 10 5 5 12 4 0.63
  • Sp :
    Spiele
  • Pkt :
    Punkte
  • T :
    Tore
  • A :
    Assists
  • +/- :
    Plus-/Minus-Bilanz
  • Str :
    Strafminuten
  • Qt :
    Quote Spieler: Punkte / Spiele, Torhüter: Erhaltene Tore / Gehaltene Abschlüsse