Statistik - Saison 24/25

Wähle Saison:
 
Spieler Position Sp Pkt T A +/- Str Qt
Lars Lamminger Flügel 12 18 15 3 0 4 1.5
Benjamin Fässler Center 10 12 5 7 0 0 1.2
Pascal Frischknecht Center 8 9 3 6 0 0 1.13
Adrian Graf Center 12 8 2 6 0 0 0.67
Marcel Fässler Flügel 11 8 1 7 0 2 0.73
Reto Steingruber Flügel 11 7 7 0 0 2 0.64
Pascal Heeb Flügel 10 6 5 1 0 2 0.6
Mario Fässler Flügel 10 6 3 3 0 2 0.6
Raico Sutter Center 9 6 2 4 0 0 0.67
Alex Baumann Flügel 9 6 2 4 0 4 0.67
Alain Köppel Flügel 7 5 2 3 0 0 0.71
Florian Manser-Lutz Center 8 4 2 2 0 0 0.5
Samuel Meier Verteidigung 12 4 1 3 0 4 0.33
Michael Büchler Verteidigung 10 3 3 0 0 0 0.3
Ernst Widmer Center 2 3 2 1 0 0 1.5
Ramon Lutz Verteidigung 9 3 2 1 0 2 0.33
Mario Gasser Flügel 7 3 1 2 0 0 0.43
Raphael Jakob Flügel 8 2 1 1 0 0 0.25
Ralph Schmid Flügel 6 2 0 2 0 0 0.33
Steven Bäggli Flügel 5 1 1 0 0 0 0.2
Reto Fässler Verteidigung 9 1 1 0 0 2 0.11
Danilo Capatt Verteidigung 7 1 0 1 0 2 0.14
Sandro Dörig Tor 3 0 0 0 0 0 0
Rico Baumann Center 3 0 0 0 0 0 0
Marc Gähler Tor 4 0 0 0 0 0 0
David Ottiger Flügel 5 0 0 0 0 0 0
Markus Tschirky Verteidigung 5 0 0 0 0 0 0
Simon Koller Tor 7 0 0 0 0 0 0
Raul Stöcklin Verteidigung 9 0 0 0 0 0 0
Julian Borstner Flügel 10 0 0 0 0 0 0
Torhüter Sp Pkt T A +/- Str Geh Erh Qt
  • Sp :
    Spiele
  • Pkt :
    Punkte
  • T :
    Tore
  • A :
    Assists
  • +/- :
    Plus-/Minus-Bilanz
  • Str :
    Strafminuten
  • Erh :
    Erhaltene Tore
  • Geh :
    Gehaltene Abschlüsse
  • Qt :
    Quote Spieler: Punkte / Spiele, Torhüter: Erhaltene Tore / Gehaltene Abschlüsse