Statistik - Saison 23/24

Wähle Saison:
 
Spieler Position Sp Pkt T A +/- Str Qt
Reto Steingruber Flügel 4 8 5 3 0 0 2
Pascal Heeb Flügel 7 6 2 4 0 0 0.86
Mario Gasser Flügel 3 4 3 1 0 0 1.33
Adrian Graf Verteidiger 7 4 2 2 0 2 0.57
Benjamin Fässler Center 4 4 1 3 0 0 1
Alex Baumann Flügel 5 3 1 2 0 0 0.6
Raphael Jakob Flügel 2 2 2 0 0 0 1
Ralph Schmid Flügel 5 2 2 0 0 0 0.4
Florian Manser-Lutz Center 5 2 2 0 0 0 0.4
Jan Styger Verteidiger 7 2 2 0 0 0 0.29
Julian Borstner Flügel 3 2 1 1 0 2 0.67
Michael Büchler Verteidiger 5 2 1 1 0 4 0.4
Samuel Meier Verteidiger 4 1 1 0 0 0 0.25
Andres Nisple Flügel 3 1 0 1 0 0 0.33
Mario Fässler Flügel 4 1 0 1 0 2 0.25
Raico Sutter Center 4 1 0 1 0 0 0.25
Danilo Capatt Verteidiger 1 0 0 0 0 0 0
Reto Fässler Verteidiger 4 0 0 0 0 2 0
Pascal Fritsche Verteidiger 5 0 0 0 0 2 0
Ramon Lutz Verteidiger 5 0 0 0 0 0 0
Yannik Fuster Verteidiger 7 0 0 0 0 0 0
Torhüter Sp Pkt T A +/- Str Geh Erh Qt
Sandro Dörig 2 0 0 0 0 0 0 0 100 %
Simon Koller 5 0 0 0 0 0 0 0 100 %
  • Sp :
    Spiele
  • Pkt :
    Punkte
  • T :
    Tore
  • A :
    Assists
  • +/- :
    Plus-/Minus-Bilanz
  • Str :
    Strafminuten
  • Erh :
    Erhaltene Tore
  • Geh :
    Gehaltene Abschlüsse
  • Qt :
    Quote Spieler: Punkte / Spiele, Torhüter: Erhaltene Tore / Gehaltene Abschlüsse