Tabelle - Saison 25/26

Wähle Saison:
 

Herren Aktive KF 5. Liga Gruppe 10

 
R Team Sp S (nV) U N (nV) T Diff PQ Pkt
1 Flims Trin Unihockey 10 9 (0) 1 0 (0) 112 : 36 76 1.9 19
2 UH Appenzell III 10 9 (0) 0 1 (0) 120 : 50 70 1.8 18
3 Barracudas Oberthurgau II 10 6 (0) 1 3 (0) 79 : 63 16 1.3 13
4 Hockey Club Rieden 2011 10 5 (0) 0 5 (0) 71 : 66 5 1.0 10
5 UHC Churwalden-Malix 10 4 (0) 1 5 (0) 62 : 94 -32 0.9 9
6 UH Gais 10 2 (0) 2 6 (0) 59 : 85 -26 0.6 6
7 UHC D.B. Disentis 10 1 (0) 1 8 (0) 46 : 76 -30 0.3 3
8 R. D. Valendas II 10 1 (0) 0 9 (0) 46 : 125 -79 0.2 2
  • R :
    Rang
  • Sp :
    Spiele
  • S :
    Siege
  • (nV) :
    nach Verlängerung
  • U :
    Unentschieden
  • N :
    Niederlagen
  • T :
    Tore
  • Diff :
    Tordifferenz
  • PQ :
    Punktequotient Punkte / Anzahl Spiele pro Team
  • Pkt :
    Punkte