Tabelle - Saison 25/26

Wähle Saison:
 

Herren Aktive KF 5. Liga Gruppe 10

 
R Team Sp S (nV) U N (nV) T Diff PQ Pkt
1 UH Appenzell III 2 2 (0) 0 0 (0) 19 : 11 8 2.0 4
2 Barracudas Oberthurgau II 2 2 (0) 0 0 (0) 15 : 7 8 2.0 4
3 Flims Trin Unihockey 2 1 (0) 1 0 (0) 12 : 7 5 1.5 3
4 R. D. Valendas II 2 1 (0) 0 1 (0) 12 : 8 4 1.0 2
5 UH Gais 2 1 (0) 0 1 (0) 9 : 9 0 1.0 2
6 UHC Churwalden-Malix 2 0 (0) 1 1 (0) 8 : 15 -7 0.5 1
7 Hockey Club Rieden 2011 2 0 (0) 0 2 (0) 7 : 13 -6 0.0 0
8 UHC D.B. Disentis 2 0 (0) 0 2 (0) 9 : 21 -12 0.0 0
  • R :
    Rang
  • Sp :
    Spiele
  • S :
    Siege
  • (nV) :
    nach Verlängerung
  • U :
    Unentschieden
  • N :
    Niederlagen
  • T :
    Tore
  • Diff :
    Tordifferenz
  • PQ :
    Punktequotient Punkte / Anzahl Spiele pro Team
  • Pkt :
    Punkte