Tabelle - Saison 24/25

Wähle Saison:
 

Junioren D Regional Gruppe 26

 
R Team Sp S (nV) U N (nV) T Diff PQ Pkt
1 Floorball Heiden I 17 16 (0) 1 0 (0) 185 : 73 112 1.9 33
2 unihockeyaltnau II 17 12 (0) 1 4 (0) 152 : 93 59 1.5 25
3 United Toggenburg Bazenheid II 17 12 (0) 0 5 (0) 167 : 91 76 1.4 24
4 Floorball Heiden II 17 9 (0) 2 6 (0) 113 : 80 33 1.2 20
5 TSV Mörschwil Dragons I 17 8 (0) 2 7 (0) 120 : 94 26 1.1 18
6 unihockey erlen II 17 8 (0) 2 7 (0) 117 : 112 5 1.1 18
7 Barracudas Oberthurgau II 17 5 (0) 1 11 (0) 115 : 152 -37 0.6 11
8 UHC Herisau III 17 4 (0) 0 13 (0) 83 : 150 -67 0.5 8
9 UH Appenzell I 17 4 (0) 0 13 (0) 91 : 198 -107 0.5 8
10 UH Appenzell II 17 2 (0) 1 14 (0) 84 : 184 -100 0.3 5
  • R :
    Rang
  • Sp :
    Spiele
  • S :
    Siege
  • (nV) :
    nach Verlängerung
  • U :
    Unentschieden
  • N :
    Niederlagen
  • T :
    Tore
  • Diff :
    Tordifferenz
  • PQ :
    Punktequotient Punkte / Anzahl Spiele pro Team
  • Pkt :
    Punkte