Tabelle - Saison 26/27

Wähle Saison:
 

Junioren U16 C Gruppe 7

 
R Team Sp S (nV) U N (nV) T Diff PQ Pkt
1 UHC Alligator Malans III 4 4 (0) 0 0 (0) 21 : 9 12 2.0 8
2 Floorball Chur United II 4 3 (0) 1 0 (0) 24 : 3 21 1.8 7
3 Floorball Heiden 4 3 (0) 1 0 (0) 31 : 15 16 1.8 7
4 UH Appenzell 4 1 (0) 2 1 (0) 12 : 9 3 1.0 4
5 STV Berg 4 2 (0) 0 2 (0) 11 : 10 1 1.0 4
6 Barracudas Oberthurgau 4 2 (0) 0 2 (0) 12 : 12 0 1.0 4
7 I. M. Davos-Klosters 4 2 (0) 0 2 (0) 12 : 17 -5 1.0 4
8 UHC R. Grabs-Werdenberg 4 1 (0) 0 3 (0) 15 : 31 -16 0.5 2
9 United Toggenburg Bazenheid 4 0 (0) 0 4 (0) 10 : 20 -10 0.0 0
10 Nesslau Sharks 4 0 (0) 0 4 (0) 5 : 27 -22 0.0 0
  • R :
    Rang
  • Sp :
    Spiele
  • S :
    Siege
  • (nV) :
    nach Verlängerung
  • U :
    Unentschieden
  • N :
    Niederlagen
  • T :
    Tore
  • Diff :
    Tordifferenz
  • PQ :
    Punktequotient Punkte / Anzahl Spiele pro Team
  • Pkt :
    Punkte