Tabelle - Saison 24/25

Wähle Saison:
 

Junioren U21 C Gruppe 3

 
R Team Sp S (nV) U N (nV) T Diff PQ Pkt
1 UHC Sarganserland 12 12 (0) 0 0 (0) 111 : 28 83 3.0 36
2 UHC Winterthur United 13 8 (0) 0 4 (1) 57 : 61 -4 1.9 25
3 UHC Herisau 13 8 (0) 0 5 (0) 67 : 54 13 1.8 24
4 UH Appenzell 13 5 (2) 0 6 (0) 70 : 72 -2 1.5 19
5 Zürich Oberland Pumas 13 5 (0) 0 5 (3) 47 : 77 -30 1.4 18
6 Hurricanes Glarnerland Weesen 13 3 (1) 0 9 (0) 49 : 84 -35 0.8 11
7 I. M. Davos-Klosters 12 2 (1) 0 7 (2) 49 : 67 -18 0.8 10
8 Nesslau Sharks 13 2 (2) 0 9 (0) 52 : 59 -7 0.8 10
  • R :
    Rang
  • Sp :
    Spiele
  • S :
    Siege
  • (nV) :
    nach Verlängerung
  • U :
    Unentschieden
  • N :
    Niederlagen
  • T :
    Tore
  • Diff :
    Tordifferenz
  • PQ :
    Punktequotient Punkte / Anzahl Spiele pro Team
  • Pkt :
    Punkte