Tabelle - Saison 23/24

Wähle Saison:
 

Juniorinnen B Regional Gruppe 3

 
R Team Sp S (nV) U N (nV) T Diff PQ Pkt
1 UH Appenzell 8 8 (0) 0 0 (0) 101 : 16 85 2.0 16
2 TSV Mörschwil Dragons 8 6 (0) 0 2 (0) 90 : 44 46 1.5 12
3 Red Devils March-Höfe 8 5 (0) 1 2 (0) 80 : 41 39 1.4 11
4 Unihockey Rheintal Gators 8 5 (0) 1 2 (0) 61 : 41 20 1.4 11
5 Floorball Heiden 8 4 (0) 0 4 (0) 74 : 69 5 1.0 8
6 UHC Eschenbach 8 2 (0) 0 6 (0) 37 : 70 -33 0.5 4
7 I. M. Davos-Klosters 8 1 (0) 0 7 (0) 30 : 92 -62 0.3 2
8 Hurricanes Glarnerland Weesen 8 0 (0) 0 8 (0) 25 : 125 -100 0.0 0
  • R :
    Rang
  • Sp :
    Spiele
  • S :
    Siege
  • (nV) :
    nach Verlängerung
  • U :
    Unentschieden
  • N :
    Niederlagen
  • T :
    Tore
  • Diff :
    Tordifferenz
  • PQ :
    Punktequotient Punkte / Anzahl Spiele pro Team
  • Pkt :
    Punkte